- SEO
Рекомендовано при:
Показання до застосування
Розжувати по 2 таблетки за раз в день. Призначений для дітей, які можуть безпечно розжовувати їжу і старше.
Мультивітамінний комплекс для дітей Animal Parade Gold від виробника американських біологічно активних добавок Natures Plus містять всі необхідні вітаміни, мінерали та інші речовини для маленьких дітей. 120 жувальних таблеток у формі звірів мають приємний смак винограду, цієї порції вистачить аж на 3 місяці щоденного прийому.
Все це завдяки збалансованому складу, з мінералів, вітамінів, незамінних жирний кислот, пробіотиків, лимонних биофлавоноїдів і завдяки іншим корисним речовинам. Головні інгредієнти: вітамін Ц, повний комплекс вітамінів групи в, в тому числі і фолієва кислота, вітамін D3, йод, залізо, магній, кальцій, цинк, селен і так далі. Фішкою формули є пробіотики для поліпшення травлення і лимонний біофлавоноідний комплекс.
У нас в асортименті Ви знайдете тільки якісні вітаміни для дітей та інші продукти для дорослих: комплекси для вагітних жінок, спортивне харчування, мінерали, комплекси для жінок і для чоловіків, трав'яні суміші. Доставимо замовлення в усі райони України в лічені дні. Ми працюємо з Новою Поштою, Укрпоштою, а також у нас є кур'єрські служби по Київській області та Києву. Будьте в курсі всіх акцій, ми регулярно проводимо сейл на нові товари і на класичні, давно відомі.
Що це?
Animal Parade® GOLD Multi Kids - це мультивітамінна та мінеральна формула, що містить всі необхідні компоненти для здоров'я Вашої дитини. Цукор замінений ксилітолом, який збереже зуби.
Як це працює?
Animal Parade® GOLD Multi Kids складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему і зміцнює кістки та суглоби. Вітамін К2 включений в формулу для підтримки кров'яного здоров'я. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Лютеїн захистить очі від пошкоджень і перевтоми. Також в препарат включені інші поживні речовини, які додадуть енергії і бадьорості Вашій дитині для нових відкриттів.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
Порція | 2 | жувальні таблетки | % Денної норми для дітей від 1 до 3 років | % Денної норми дорослі та діти ≥4 років |
Порцій в упаковці | 60 | |||
Калорій | 5 | |||
Усього вуглеводів | 2 | г | 1% ** | <1% *** |
Ксіліт | 2 | г | † | † |
Вітамін А (як бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 500% | 167% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 | мг | 400% | 67% |
Вітамін D3 (як веганський холекальциферол) | 13 (500) | мкг (МО) | 87% | 65% |
Вітамін E (як d-альфа-токоферилацетат) | 20 (30) | мг (МО) | 333% | 133% |
Вітамін K2 (як менатетренон) | 40 | мкг | 133% | 33% |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 | мг | 300% | 125% |
Рибофлавін (вітамін В2) | 1,7 | мг | 340% | 131% |
Ніацин (як ніацинамід) | 20 | мг NE | 333% | 125% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 | мг | 400% | 118% |
Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 (10) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 6 | мкг | 667% | 250% |
Біотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 | мг | 500% | 200% |
Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 50 | мг | 7% | 4% |
Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 | мг | 71% | 28% |
Йод (з ламінарії) | 100 | мкг | 111% | 67% |
Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 | мг | 13% | 2% |
Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 | мг | 100% | 27% |
Селен (як селеніт натрію) | 35 | мкг | 175% | 64% |
Мідь (як аміноатний комплекс) | 1 | мг | 333% | 111% |
Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 | мг | 83% | 43% |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 | мкг | 545% | 171% |
Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти) (зі спіруліни, олії, насіння льону) | 2 | мг | † | † |
Суміш ферментів (більше 340 одиниць загальної ферментативної активності) - бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), амілаза, лактаза, ліпаза, целюлаза, протеаза | 1,4 | мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд із екстракту квіток календули) | 0,5 | мг | † | † |
Lactobacillus acidophilus (3,5 мільйона життєздатних клітин ‡) | 0,25 | мг | † | † |
Lactobacillus plantarum (2,5 мільйона життєздатних клітин ‡) | 0,25 | мг | † | † |
Streptococcus thermophillus (10 мільйонів життєздатних клітин ‡) | 0,25 | мг | † | † |
Комплекс біофлавоноїдів лимона (з плодів цитрусових лимона) | 0,2 | мг | † | † |
** Відсоток денної норми заснований на дієті 1000 калорій. | ||||
*** Відсоток денної норми заснований на дієті 2000 калорій. | ||||
†Добова доза не визначена. | ||||
‡ На момент виготовлення. |