- SEO
Рекомендується при:
Показання до застосування
Добре струсіть перед використанням. Як харчова добавка для дітей від 2 років приймати по 1 столовій ложці або 1/2 ковпачка (близько 15 мл) один раз на день.
Що це?
Рідкі вітаміни Animal Parade Gold – це мультивітамінна та мінеральна формула, що містить усі необхідні компоненти для здоров'я Вашої дитини. Вона представляє повний спектр необхідних вітамінів і корисних для здоров'я мінералів. Це чудова поживна підтримка для вироблення енергії та гарного загального самопочуття ваших дітей.
Як це працює?
Комплекс складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему та зміцнює кістки та суглоби. Вітамін A та Лютеїн покращують зір, захищають очі від пошкоджень та перевтом. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі подолати будь-які навантаження. Також у препарат включений широкий спектр корисних для здоров'я мінералів, включаючи кальцій, цинк, йод та марганець. Крім того він включає безліч концентратів цілісних харчових натуральних продуктів, включаючи яблуко, шипшину, паростки чотирьох видів капусти, шпинат, міцілії шиїтаке і кордицепса, плоди манго, моркву, чорницю, лохину і плоди папайї, які додадуть енергії та бадьорості Вашій. Багато дітей не люблять пити таблетки чи капсули, і Nature's Plus запропонувала смачне та соковите рішення – це рідкі вітаміни з тропічним смаком.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
Порція | 1 (0,5)(15) | столова ложка (кришечка)(мл) | % від добової норми для дітей від 1 до 3 років | % от суточной нормы для взрослых и детей > 4 года |
Порцій в упаковці | 32 | |||
Калорії | 20 | |||
Усього вуглеводів | 6 | г | 4%** | 2%*** |
Усього цукру | 2 | г | ||
Містить 2г доданого цукру | 8%** | 4%*** | ||
Ксілітол | 2 | г | † | † |
Вітамін A (у вигляді пальмітату та бета-каротину) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 500,00% | 167,00% |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (D3) | 12,5 (500) | мкг (МО) | 83,00% | 63,00% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 20 (30) | мг (МО) | 333,00% | 133,00% |
Вітамін K (у вигляді менатетренону [вітамін K2]) | 40 | мкг | 133,00% | 33,00% |
Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 1,5 | мг | 300,00% | 125,00% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 | мг | 340,00% | 131,00% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 | мг ніацинового еквівалента | 333,00% | 125,00% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 | мг | 400,00% | 118,00% |
Фолат (у вигляді кальцій-L-5-метилтетрагідрофолату) | 17 (10) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг L-метилфолату) | 11,00% | 4,00% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 | мкг | 667,00% | 250,00% |
Біотин | 50 | мкг | 625,00% | 167,00% |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 | мг | 500,00% | 200,00% |
Холін (у вигляді бітартрату) | 10 | мг | 5,00% | 2,00% |
Кальцій (у вигляді цитрату) | 50 | мг | 7,00% | 4,00% |
Залізо (у вигляді глюконату) | 5 | мг | 71,00% | 28,00% |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 | мкг | 111,00% | 67,00% |
Магній (у вигляді комплексу цитрату) | 10 | мг | 13,00% | 2,00% |
Цинк (у вигляді глюконату) | 3 | мг | 100,00% | 27,00% |
Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 | мкг | 175,00% | 64,00% |
Марганець (у вигляді глюконату) | 1 | мг | 83,00% | 43,00% |
Хром (у вигляді піколінату) | 60 | мкг | 545,00% | 171,00% |
Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з плодів лимона) | 22 | мг | † | † |
Інозитол | 10 | мг | † | † |
Комплекс незамінних та інших корисних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти) (з насіння соняшнику, льону, спіруліни) | 2 | мг | † | † |
Лютеїн (активний каротиноїд із квіток чорнобривців) | 0,5 | мг | † | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. ** Добова норма за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |