- SEO
Orthomol CHONDROPLUS (Ортомол Хондроплюс) – немецкий витаминно-минеральный комплекс для здоровья хрящей и суставов. Его прием показан при дегенеративных и воспалительных процессах хрящевой ткани и костей.
Воспалительные заболевания костей, хрящей и суставов занимают лидирующее место в мире по частоте воспалительных случаев. Износ тазобедренных, локтевых, коленных суставов, суставов пальцев, вследствие различных проблем усложняют жизнь и доставляют немалый дискомфорт.
Прием комплекса Ортомол Хондроплюс рекомендован:
Состав Orthomol Chondroplus дает возможность:
Нарушения, сказывающиеся на работе суставов, давно перестали быть проблемой старшего поколения. В результате неправильного образа жизни и несбалансированного питания уже с 30-40 лет люди жалуются на снижение подвижности суставов.
Сбалансированный состав Orthomol Chondroplus обеспечивает ежедневную норму необходимых нутриентов для здоровья костей, хрящей, суставов и их быстрой реабилитации. Формула комплекса включает условные три группы нутриентов:
Строительные элементы суставов и хрящей:
Поддержка и восстановление хрящевого и костного метаболизма:
Предотвращение воспалительных процессов:
Прием Ортомол Хондроплюс укрепляет опорно-двигательный аппарат, уменьшает боль и дискомфорт в суставах, укрепляет иммунитет и улучшает работу большинства органов и систем.
СОСТАВ
Состав | Суточная порция* | в 100 г |
---|---|---|
Витамины | ||
Биотин | 150 мкг | 915 мкг |
Витамин A (бета-каротин) | 708 мкг (333 мкг) | 4317 мкг (2030 мкг) |
Витамин B1 (Тиамин) | 4 мг | 24 мг |
Витамин B12 | 9 мкг | 55 мкг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 5 мг | 30 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 30 мг NE * | 183 мг NE * |
Витамин B6 | 5 мг | 30 мг |
Витамин C | 475 мг | 2.896 мг |
Витамин D | 15 мкг (600 ** I.E. ) | 91 мкг (3 640 ** I.E. ) |
Витамин E (содержит альфа- и гамма-токоферол) | 120 мг альфа-ТЕ °°° | 732 мг альфа-ТЕ °°° |
Витамин K | 60 мкг | 366 мкг |
Пантотеновая кислота | 18 мг | 110 мг |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 2.439 мкг |
Минералы и микроэлементы | ||
Кальций | 200 мг | 1220 мг |
Магний | 100 мг | 610 мг |
Марганец | 1 мг | 6.0 мг |
Медь | 0.5 мг | 3.0 мг |
Молибден | 50 мкг | 305 мкг |
Селен | 50 мкг | 305 мкг |
Цинк | 10 мг | 61 мг |
Незаменимые жирные кислоты | ||
Докозагексаеновая кислота (ДГК) из Омега-3 | 200 мг | 0.7 г |
Омега-3-жирные кислоты | 750 мг | 5.2 г |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) из Омега-3 | 500 мг | 3.0 г |
Аминосахар и аминокислоты | ||
N-ацетил-L-цистеин | 100 мг | 610 мг |
Гиалуроновая кислота | 50 мг | 305 мг |
Гидролизат коллагена | 2.5 г | 15 г |
Глюкозаминсульфат | 1.100 мг | 6.707 мг |
Хондроитинсульфат | 400 мг | 2.439 мг |
Вторичные растительные элементы | ||
Ликопен | 200 мкг | 1220 мкг |
Лютеин | 800 мкг | 4878 мкг |
Насыщенные жирные кислоты из жиров | 0.06 г | 0.3 г |
Цитрусовые биофлавоноиды | 50 мг | 305 мг |
Энергетическая ценность | 244 кДж (58 ккал) | 1468 кДж (351 ккал) |
Белки | 2.6 г | 16 г |
Жиры | 1.1 г | 6.5 г |
Углеводы | 7.4 г | 45 г |
ИНСТРУКЦИЯ
упаковка содержит 30 ежедневных порций, общий вес наполнения - 492г.
В упаковку входит 30 пакетиков. 1 пакетик содержит гранулы - 15г и 2 капсулы по - 1,4г.
1 пакетик с гранулами - 15г и 2 капсулы - 1,4г.
растворить содержимое 1 пакетика с гранулами в 150-200 мл жидкости комнатной температуры и принимать вместе с двумя капсулами во время или после приема пищи.