- SEO
Рекомендується при:
Показання до застосування
Приймати дітям до 3-х жувальних цукерок в день.
Що це?
Мультивітаміни для дітей без желатину від Hero Nutritional Products є збалансованою дитячої харчовою добавкою, вони зроблені на основі фруктового пектину і схвалені для вегетаріанців. До складу цих мультивітамінів входять 16 основних поживних речовин для здорового росту і розвитку Вашої дитини. Вітамінки у вигляді желейних ведмедиків з приємним смаком полуниці, апельсина і ананаса не залишать байдужим Вашої дитини і стануть його улюбленими ласощами.
Як це працює?
У формулу мультивітамінний входить величезна кількість поживних речовин, вітамінів і мінералів, які допоможуть Вашій дитині залишатися енергійними і радісними весь день. Вітамін D підтримує імунну систему і зміцнює кістки і суглоби. Вітамін С включений в формулу для підтримки здоров'я судин, імунітету та захисту від вірусів. Вітамін A - це здоров'я очей і шкіри. Вітамін Е є антиоксидантом і подбає про здоровий серця. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі впорається з будь-якими навантаженнями. Інозітол захистить печінку, а разом з холін матиме позитивний вплив на пам'ять і увагу дитини. Вегетаріанська фруктова пектинова основа та інші поживні речовини додадуть бадьорості Вашій дитині і значно поліпшать його самопочуття.
Елемент | Вага | Одиниця | Процент | Процент |
Порція | 3 | цукерки | ||
Порцій в упаковці | 30 | |||
% DV для дітей 2-4 роки | % DV для дітей від 4 років | |||
Калорій | 25 | |||
Всього вуглеводів | 6 | г | ** | 2% * |
Цукор | 5 | г | ** | ** |
Вітамін А (у вигляді ретінілпальмітат USP) | 2000 | МО | 80% | 40% |
Вітамін С (як аскорбінова кислота USP) | 60 | мг | 150% | 100% |
Вітамін D (як вітамін D3 холекальциферол USP) | 150 | МО | 38% | 38% |
Вітамін E (як d-альфа-токоферілацетат USP) | 15 | МО | 150% | 50% |
Ніацин (як ніацинамід USP) | 2,5 | мг | 29% | 13% |
Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину USP) | 1 | мг | 150% | 50% |
Фолієва кислота (USP) | 150 | мкг | 75% | 38% |
Вітамін B12 (як цианокобаламин USP) | 3 | мкг | 100% | 50% |
Біотин (USP) | 70 | мкг | 70% | 23% |
Пантотенова кислота (як D-пантотенат кальцію USP) | 5 | мг | 90% | 50% |
Кальцій (у вигляді цитрату кальцію) | 9 | мг | 1% | 1% |
Йод (у вигляді йодиду калію USP) | 75 | мкг | 107% | 50% |
Магній (у вигляді цитрату магнію USP) | 8 | мг | 5% | 2% |
Цинк (у вигляді цитрату цинку USP) | 6 | мг | 75% | 40% |
Натрій | 10 | мг | ** | ** |
Холін (як бітартрат холіну) | 15 | мкг | ** | ** |
Інозітол | 15 | мкг | ** | ** |
* Відсоток денної норми (DV) на основі дієти в 2000 калорій. | ||||
** Добова доза не визначена. |