- SEO
Рекомендується при:
Показання до застосування
Діти віком від 4 років: розжовувати по 2 платівки на день. Дітям віком 1-3 років приймати по 1 платівці на день.
Що це?
Ця мультивітамінна та мінеральна формула з чудовим смаком вишні містить всі необхідні компоненти для того, щоб забезпечити організм Вашої дитини вітамінами, мінералами та іншими важливими поживними речовинами, необхідними для підтримки здоров'я. Це чудова поживна підтримка для вироблення енергії та гарного загального самопочуття ваших дітей.
Як це працює?
Комплекс складається з багатьох корисних речовин, він включає іонні мікроелементи повного спектру з морської води та необхідні поживні речовини для організму вашої дитини. Вітамін D3 підтримує імунну систему та зміцнює кістки та суглоби. Вітамін A та лютеїн допоможуть покращити зір, захистити очі від пошкоджень та перевтом. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі подолати будь-які навантаження. Також до препарату входить широкий спектр корисних для здоров'я мінералів, включаючи кальцій, цинк, селен і марганець. Крім того, він включає концентрований комплекс іонізованих мікроелементів повного спектру з морської води. Плюс рослинні екстракти та біофлавоноїди. Корисні речовини цього багатого комплексу додадуть енергії та бадьорості Вашій дитині для нових відкриттів. Приймати його не тільки корисно, а й приємно, жувальні таблетки мають смак вишні.
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
Порція | 2 | таблетки | ||
Порцій в упаковці | 30 | для дітей 1–3 років | для дітей старше 4 років | |
Усього вуглеводів | 1 | г | 1% * | <1% * |
Усього цукру | 1 | г | † | † |
Містить 1 г доданого цукру | 4% * | 2% * | ||
Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 375 | мкг RAE | 125,00% | 42,00% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 25 | мг | 167,00% | 28,00% |
Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 5 | мкг | 33,00% | 25,00% |
Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферолу) | 10 | мг | 167,00% | 67,00% |
Вітамін К (у вигляді фітонадіону) | 2,5 | мкг | 8,00% | 2,00% |
Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 0,75 | мг | 150,00% | 63,00% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 0,85 | мг | 170,00% | 65,00% |
Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 10 | мг | 167,00% | 63,00% |
Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 | мг | 200,00% | 59,00% |
Фолат (у вигляді 190 мкг фолієвої кислоти) | 316 | мкг DFE | 211,00% | 79,00% |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 | мкг | 333,00% | 125,00% |
Біотин | 75 | мкг | 938,00% | 250,00% |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату D-Cal) | 5 | мг | 250,00% | 100,00% |
Кальцій (у вигляді цитрату кальцію) | 100 | мг | 14,00% | 8,00% |
Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 9 | мг | 129,00% | 50,00% |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 20 | мкг | 22,00% | 13,00% |
Магнейсум (у вигляді оксиду магнейсу) | 25 | мг | 31,00% | 6,00% |
Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,3 | мг | 43,00% | 12,00% |
Селен (у вигляді селеніту натрію) | 15 | мкг | 75,00% | 27,00% |
Марганець (у вигляді Mang. Глюконат) | 0,3 | мг | 25,00% | 13,00% |
Хром (у вигляді хлориду хрому) | 10 | мкг | 91,00% | 29,00% |
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 13 | мкг | 76,00% | 29,00% |
Комплекс іонних мікроелементів (ITM) | 50 | мг | † | † |
Інулін (корінь цикорію [Cichorium intybus]) | 20 | мг | † | † |
Лимонний біофлавоноїд | 5 | мг | † | † |
Екстракт кореня імбиру (Zingiber officinale) | 2,5 | мг | † | † |
Рутін | 2,5 | мг | † | † |
Лікопін (Solanum lycopersicum) | 125 | мкг | † | † |
Лютеїн | 125 | мкг | † | † |
Бор (у вигляді борату натрію) | 65 | мкг | † | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |